技术数据
制造标准: | EN442.1,EN442.2 |
---|---|
材料: | EN10130等级冷轧带钢板 |
表面处理: |
采用瑞特格五步上色法: 去油脂 磷化处理 第二代KTU电泳底漆 环氧树脂粉末喷涂 200。C高温烘烤 表面处理严格依据德国标准 DIN55900执行。 |
标准色彩: | 白色,RAL 9016 |
工作压力: | 10 bar |
质量标准: | SFS-EN ISO 9002 |
高度(mm): | 300,450,600,900 |
长度(mm): | 400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1400,1600,1800,2000,2300,2600,3000 |
采暖水温: | 0.C - 120.C |
PH值: | 7 - 9 |
支架安装方式
玻玛C系列散热量计算表